Expertises sous-marines de structures immergées
Leur mission est de réaliser des audits de structures
immergées ou flottantes avec pour objectif d’apporter au
client un outil digital d’aide à la décision dans la priorisation et la rationalisation des interventions de maintenance.
Au travers de leur plateforme web sécurisée ABIM, la numérisation 3D en vue immersive des infrastructures portuaires et des structures immergées ou flottantes ainsi que la réalité augmentée permettent aux gestionnaires de “ voir ce qu’ils ne voient pas “ et de mettre en évidence les éléments dégradés pouvant conduire à une perte d’exploitation.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
*Installez cette extension pour découvrir
notre contenu
en langue des signes